Date e prezzi in dollari canadesi (CAD) - 2012
Corsi
SistemazioneInformazioni generali |
Facile calcolo del prezzo |
Corsi
QUOTA D'ISCRIZIONE
Viene applicata una quota d'iscrizione una-tantum per tutti i programmi.
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver |
|---|---|
| Quota d\'iscrizione | 125 |
PROGRAMMI DISPONIBILI TUTTO L'ANNO
Date di inizio
LSC offre corsi durante tutto l'anno. Le sessioni durano 4 settimane. È possibile iniziare a studiare in una delle seguenti date:
| SCUOLA | DATE DI INIZIO SESSIONE |
|---|---|
| Montreal | 12/03/2012; 09/04/2012; 07/05/2012; 04/06/2012; 03/07/2012; 30/07/2012; 27/08/2012; 24/09/2012; 22/10/2012; 19/11/2012; 17/12/2012 |
| Toronto | 12/03/2012; 09/04/2012; 07/05/2012; 04/06/2012; 03/07/2012; 30/07/2012; 27/08/2012; 24/09/2012; 22/10/2012; 19/11/2012; 17/12/2012 |
| Vancouver | 12/03/2012; 09/04/2012; 07/05/2012; 04/06/2012; 03/07/2012; 30/07/2012; 27/08/2012; 24/09/2012; 22/10/2012; 19/11/2012; 17/12/2012 |
- I principianti devono iniziare in una delle date di inizio sessione elencate.
- LSC consiglia a tutti gli studenti di arrivare per la data di inizio di una sessione; tuttavia gli studenti non principianti possono iniziare ogni lunedì. .
- Le scuole sono chiuse durante i giorni festivi ufficiali. Se il lunedì è un giorno festivo, i corsi iniziano il martedì. Le lezioni perse non possono essere recuperate in questo caso.
Prezzi
Corso d'inglese generale - (20, 25 o 30 lezioni) in tutte le scuole LSCCorso di francese generale - (20, 25 o 30 lezioni) in tutte le scuole LSC
Corso di inglese commerciale internazionale - (20 lezioni) in tutte le scuole LSC
Corso di francese commerciale internazionale - (20 lezioni) a LSC Montreal
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver | ||
|---|---|---|---|
| Lezioni / Settimana | 20 Ore / Settimana | 25 Ore / Settimana | 30 Ore / Settimana |
| 1 settimana | 305 | 355 | 390 |
| 2 settimane | 510 | 590 | 650 |
| 3 settimane | 765 | 885 | 975 |
| 4 settimane | 1020 | 1180 | 1300 |
| 5 settimane | 1275 | 1475 | 1625 |
| 6 settimane | 1530 | 1770 | 1950 |
| 7 settimane | 1785 | 2065 | 2275 |
| 8 settimane | 2040 | 2360 | 2600 |
| 12 settimane | 2880 | 3360 | 3720 |
| 16 settimane | 3840 | 4480 | 4960 |
| 20 settimane | 4800 | 5600 | 6200 |
| 24 settimane | 5520 | 6360 | 7080 |
Quota libro di testo (ogni 4 settimane): CAD 40
PROGRAMMI ANNO ACCADEMICO
Corso d'inglese generale - (20 o 25 lezioni) in tutte le scuole LSC
Corso di francese generale - (20 o 25 lezioni) a LSC Montreal
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver | |
|---|---|---|
| Lezioni / Settimana | 20 Ore / Settimana | 25 Ore / Settimana |
| 28 settimane | 4606 | 5312 |
| 32 settimane | 5119 | 5903 |
| 36 settimane | 5350 | 6267 |
| 40 settimane | 5944 | 6963 |
| 44 settimane | 6539 | 7660 |
| 48 settimane | 7133 | 8356 |
| 52 settimane | 7728 | 9052 |
Quota libro di testo (ogni 4 settimane): CAD 40
Condizioni di iscrizione:- Gli studi devono iniziare in una delle date di inizio sessione
- Corsi disponibili solo in sessioni da 4 settimane
CORSI INDIVIDUALI
Date di inizio: Tutti i lunedì.
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver | ||
|---|---|---|---|
| Lezioni / Settimana | 10 Ore / Settimana | 20 Ore / Settimana | 30 Ore / Settimana |
| 2 settimane | 980 | 1960 | 2940 |
| 3 settimane | 1470 | 2940 | 4410 |
| 4 settimane | 1960 | 3920 | 5880 |
Durata del corso: Minimo 20 lezioni
CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI
Date di inizio
| SESSIONE | ESAME | SEDE | INIZIO SESSIONE | DURATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCE/CAE | Vancouver | Jan/16/2012 | 8 settimane |
| 2 | FCE/CAE | Vancouver | Feb/13/2012 | 4 settimane |
| 3 | FCE | Tutte le scuole | Mar/19/2012 | 12 settimane |
| CAE | Calgary, Toronto, Vancouver | |||
| CPE | Toronto, Vancouver | |||
| 4 | FCE | Tutte le scuole | Apr/16/2012 | 8 settimane |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| 5 | FCE | Tutte le scuole | May/14/2012 | 4 settimane |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| 6 | FCE/CAE | Vancouver | Jul/03/2012 | 8 settimane |
| 7 | FCE/CAE | Vancouver | Jul/30/2012 | 4 settimane |
| 8 | FCE | Tutte le scuole | Sep/10/2012 | 12 settimane |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| CPE | Vancouver | |||
| 9 | FCE | Tutte le scuole | Oct/09/2012 | 8 settimane |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| 10 | FCE | Tutte le scuole | Nov/05/2012 | 4 settimane |
| CAE | Toronto, Vancouver | |||
| Nota: Tutti gli esami Cambridge presso LSC vengono svolti in versione cartacea (Paper Based) | ||||
| IELTS Higher Score |
Tutte le scuole | Tutti i lunedì | 2-8 settimane | |
| TOEFL Higher Score |
Montreal, Toronto, Vancouver | Tutti i lunedì | 2-8 settimane | |
| TOEIC Higher Score |
Toronto, Vancouver | Tutti i lunedì | 2-8 settimane | |
Prezzi
Prezzi in CAD (2012)
| ESAME | FCE/CAE/CPE, 30 lezioni | IELTS/TOEFL/TOEIC, 20 lezioni |
|---|---|---|
| Toronto, Vancouver, Montreal | Toronto, Vancouver, Montreal | |
| 2 settimane | 450 | |
| 3 settimane | 675 | |
| 4 settimane | 1180 | 1020 |
| 8 settimane | 2360 | 1275 |
| 12 settimane | 3540 | |
| Quota libro di testo | 70 | 40 (ogni 4 settimane) |
| Quota d'iscrizione all'esame | 250 | n/d |
| *Quota aggiuntiva per i ritardatari | 75 | n/d |
*Late Entry Fee is charged for late applications.
BUSINESS ENGLISH DIPLOMA - LSC Toronto e Vancouver
Date di inizio: Stesse date dei Programmi disponibili tutto l'anno.
Prezzi in CAD (2012)
| Corso | Costo |
|---|---|
| 12 settimane | 3365 |
| Quota libro di testo | 80 |
| Le spese di alloggio non sono incluse | |
Programma estivo a Toronto - LSC Toronto
Date di inizio
| Corsi d'Inglese | Pomeriggio |
|---|---|
| Date di inizio | 09/07/2012; 16/07/2012 |
| Data finale del programma | 27/07/2012 |
Prezzi in CAD (2012)
| Corsi d'Inglese | Pomeriggio | |
|---|---|---|
| Lezioni a settimana | 20 lezioni/settimana, 13:40-17:30 | |
| Sistemazione | Residence, stanza doppia | Alloggio escluso (solo corso) |
| Pasti | Colazione | |
| 2 settimane | 1182 | |
| 3 settimane | 1436 | |
| 4 settimane | 1610 | |
| Quota libro di testo | 40 | 40 |
- I principianti assoluti devono prenotare le lezioni del mattino
TEEN LANGUAGE ADVENTURE - LSC Montreal e Toronto
Date di inizio
| SCUOLA | LSC MONTREAL | LSC TORONTO |
|---|---|---|
| Date di inizio | 02/07/2012; 09/07/2012; 16/07/2012; 23/07/2012; 30/07/2012; 06/08/2012 | 09/07/2012; 16/07/2012; 23/07/2012; 30/07/2012 |
| Ultima data del programma | 18/08/2012 | 11/08/2012 |
Prezzi in CAD (2012)
| Sede del corso | Montreal | Toronto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lezioni a settimana | 15 lezioni/settimana, inglese o francese | 15 lezioni/settimana, inglese | ||||
| Sistemazione | Residence, stanza doppia | Residence, stanza individuale | Alloggio in famiglia, stanza individuale | Residence, stanza doppia | Residence, stanza individuale | Alloggio in famiglia, stanza individuale |
| Arrivo / Partenza | Domenica / Sabato | Domenica /Sabato | Sabato / Sabato | Domenica / Sabato | Domenica / Sabato | Sabato / Sabato |
| Gruppo di età | 15-17 | 15-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 |
| 2 settimane | 2575 | 2685 | 1600 | 2440 | 3015 | 1780 |
| 3 settimane | 3755 | 3940 | 2310 | 3525 | 4390 | 2590 |
| 4 settimane | 4935 | 5195 | 3020 | 4610 | 5765 | 3400 |
| 5 settimane | 6115 | 6450 | 3730 | 5695 | 7140 | 4210 |
| 6 settimane | 7295 | 7705 | 4440 | 6780 | 8515 | 5020 |
| Notte extra | 130 | 155 | 75 | 250 | 290 | 135 |
| Attività serali e per il fine settimana | Incluse | Incluse | Opzione, CAD 200 a settimana | Incluse | Incluse | Opzione, CAD 255 a settimana |
Le quote di ogni pacchetto includono:
- 15 lezioni a settimana (inglese a Toronto, inglese o francese a Montreal)
- Materiale del corso
- Alloggio scelto
- Pensione completa (3 pasti al giorno)
- Trasferimento da/per aeroporto
- Trasporto locale
- Attività pomeridiane
- Assicurazione medica fino a un massimo di $1.000.000 (dollari canadesi)
Per i pacchetti con residence i prezzi comprendono:
- Attività serali
- Escursioni nel fine settimana
Spese extra (non incluse):
- Quota d'iscrizione
- Spese personali
- Attività serali e escursioni nel file settimana (solo per gli studenti del pacchetto con alloggio in famiglia)
- Escursione di 2 giorni a Toronto e alle Cascate del Niagara (solo per gli studenti a Montreal)
Nota:
- Prenotazione di stanze doppie: 2 persone devono prenotare insieme
Inglese e golf - LSC Vancouver
Date di inizio
| Date di inizio | 14/05/2012; 22/05/2012; 28/05/2012; 04/06/2012; 11/06/2012; 18/06/2012; 26/06/2012; 03/07/2012; 09/07/2012; 16/07/2012; 23/07/2012; 30/07/2012; 07/08/2012; 13/08/2012; 20/08/2012; 27/08/2012; 04/09/2012; 10/09/2012 |
|---|---|
| Data finale del programma | 14/09/2012 |
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Vancouver |
|---|---|
| 2 settimane | 1240 |
| 3 settimane | 1835 |
| 4 settimane | 2430 |
- Quota libro di testo (ogni 4 settimane): CAD 40
- I prezzi comprendono corso e golf. L'alloggio non è incluso.
Prezzi alloggio
QUOTA DI PRENOTAZIONE ALLOGGIO
Viene applicata una quota di prenotazione dell'alloggio una-tantum per tutti i programmi.
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver |
|---|---|
| Quota di registrazione dell\'alloggio | 200 |
ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Prezzi in CAD (2012)
Stanza singola, mezza pensione
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver | |
|---|---|---|
| Bagno | bagno in condivisione | bagno privato |
| 2 settimane | 400 | 560 |
| 3 settimane | 600 | 840 |
| 4 settimane | 800 | 1120 |
| 5 settimane | 1000 | 1400 |
| 6 settimane | 1200 | 1680 |
| 7 settimane | 1400 | 1960 |
| 8 settimane | 1600 | 2240 |
| 12 settimane | 2400 | 3360 |
| Notte extra | 30 | 42 |
Supplemento Wi-Fi per l'alloggio in famiglia: CAD 13 / settimana
Arrivo/Partenza: Arrivi e partenze il sabato.
L'alloggio è disponibile dal sabato immediatamente precedente la data di inizio di un corso e deve essere liberato entro le 11:00 di mattina del sabato immediatamente successivo alla data di fine del corso. Gli studenti che desiderano arrivare prima o partire dopo devono contattare LSC per prendere accordi particolari.
ALLOGGIO IN RESIDENCE - MONTREAL
The 515 (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
Stanza singola, solo pernottamento, bagno in condivisione
| Cittā | Montreal | |
|---|---|---|
| Stagione | Bassa stagione | Alta stagione |
| 2 settimane | 835 | 945 |
| 3 settimane | 1175 | 1410 |
| 4 settimane | 1210 | 1450 |
| 5 settimane | 1628 | 1922 |
| 6 settimane | 2046 | 2394 |
| 7 settimane | 2420 | 2900 |
| 8 settimane | 2420 | 2900 |
| 12 settimane | 3630 | 4350 |
| Notte extra | 75 | 75 |
Alta stagione: 05/05/2012 - 19/10/2012
Bassa stagione: Resto dell'anno
Arrivo/Partenza: Arrivo sabato o domenica; partenza sabato (in caso di arrivo il sabato) o domenica (in caso di arrivo la domenica).
ALLOGGIO IN RESIDENCE - TORONTO
89 CHESTNUT (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
solo colazione, bagno privato
| Cittā | Toronto | |
|---|---|---|
| Stanza | Stanza singola | Stanza doppia |
| 2 settimane | 1015 | 815 |
| 3 settimane | 1100 | 840 |
| 4 settimane | 1100 | 840 |
| 5 settimane | 1375 | 1050 |
| 6 settimane | 1650 | 1260 |
| 7 settimane | 1925 | 1470 |
| 8 settimane | 2200 | 1680 |
| 12 settimane | 3300 | 2520 |
| Notte extra | 80 | 70 |
Disponibilità: 19/05/2012 - 17/08/2012
Arrivo/Partenza: Arrivo sabato o domenica; partenza sabato (in caso di arrivo il sabato) o domenica (in caso di arrivo la domenica).
Stanza doppia a 89 Chestnut: Due studenti devono prenotare insieme le stesse date e viaggiare insieme. Viene applicata una quota di prenotazione dell'alloggio per ogni stanza doppia.
TOWN INN (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
solo colazione, bagno privato
| Cittā | Toronto | |||
|---|---|---|---|---|
| Stanza | Stanza singola | Stanza doppia | ||
| Stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione |
| 2 settimane | 1360 | 1705 | 766 | 938 |
| 3 settimane | 2040 | 2560 | 1150 | 1407 |
| 4 settimane | 2420 | 2750 | 1320 | 1485 |
| 5 settimane | 3025 | 3439 | 1650 | 1856 |
| 6 settimane | 3630 | 4128 | 1980 | 2227 |
| 7 settimane | 4235 | 4817 | 2310 | 2598 |
| 8 settimane | 4840 | 5506 | 2640 | 2969 |
| 12 settimane | 7260 | 8262 | 3960 | 4453 |
| Notte extra | 105 | 136 | 65 | 75 |
Disponibilità: Tutto l'anno.
Alta stagione: 28/04/2012 - 28/09/2012
Bassa stagione: Resto dell'anno
Arrivo/Partenza: Arrivo sabato o domenica; partenza sabato (in caso di arrivo il sabato) o domenica (in caso di arrivo la domenica).
Stanza doppia a Town Inn: Due studenti devono prenotare insieme le stesse date e viaggiare insieme.
THE PRIMROSE STUDENT RESIDENCE (maggio - agosto) (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
solo pernottamento, bagno privato o semi-condiviso
| Cittā | Toronto | |
|---|---|---|
| Stanza | Stanza singola | Stanza doppia |
| 4 settimane | 1815 | 1120 |
| 5 settimane | 2269 | 1400 |
| 6 settimane | 2723 | 1680 |
| 7 settimane | 3177 | 1960 |
| 8 settimane | 3631 | 2240 |
| 12 settimane | 5447 | 3360 |
| Notte extra | 80 | 70 |
THE PRIMROSE STUDENT RESIDENCE (settembre - aprile) (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
Half board from Monday to Friday, no meals on weekends, bagno privato o semi-condiviso
| Cittā | Toronto | |
|---|---|---|
| Stanza | Stanza singola | Stanza doppia |
| 4 settimane | 1995 | 1350 |
| 5 settimane | 2494 | 1688 |
| 6 settimane | 2993 | 2026 |
| 7 settimane | 3492 | 2364 |
| 8 settimane | 3991 | 2702 |
| 12 settimane | 5987 | 4054 |
| Notte extra | 80 | 70 |
Disponibilità su richiesta per soggiorni oltre le 4 settimane.
ALLOGGIO IN RESIDENCE - VANCOUVER
YWCA VANCOUVER (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
Stanza singola, solo pernottamento
| Bagno | bagno in condivisione | Bagno semi-privato | ||
|---|---|---|---|---|
| Stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione |
| 2 settimane | 797 | 942 | 986 | 1319 |
| 3 settimane | 995 | 1412 | 1117 | 1977 |
| 4 settimane | 995 | 1412 | 1117 | 2638 |
| 5 settimane | 1190 | 1754 | 1342 | 3298 |
| 6 settimane | 1385 | 2096 | 1567 | 3958 |
| 7 settimane | 1580 | 2438 | 1792 | 4618 |
| 8 settimane | 1775 | 2780 | 2017 | 5278 |
| 12 settimane | 2555 | 4148 | 2917 | 7918 |
| Notte extra | 60 | 68 | 75 | 95 |
Bassa stagione: Resto dell'anno
Arrivo/Partenza: Arrivo sabato o domenica; partenza sabato (in caso di arrivo il sabato) o domenica (in caso di arrivo la domenica).
Buchan (maggiori informazioni)
Prezzi in CAD (2012)
Stanza singola, solo pernottamento
| Bagno | bagno in condivisione | bagno privato | ||
|---|---|---|---|---|
| Stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione |
| 2 settimane | 714 | 1257 | 948 | 1674 |
| 3 settimane | 857 | 1828 | 1137 | 2428 |
| 4 settimane | 960 | 2439 | 1274 | 3244 |
| 5 settimane | 1160 | 3010 | 1537 | 4004 |
| 6 settimane | 1360 | 3581 | 1800 | 4764 |
| 7 settimane | 1560 | 4152 | 2063 | 5524 |
| 8 settimane | 1760 | 4723 | 2326 | 6284 |
| 12 settimane | 2560 | 7007 | 3378 | 9324 |
| Notte extra | 52 | 91 | 69 | 120 |
Bassa stagione: Resto dell'anno
Arrivo/Partenza: Arrivo sabato o domenica; partenza sabato (in caso di arrivo il sabato) o domenica (in caso di arrivo la domenica).
Note: Tutti i prezzi comprendono le tasse e le spese per la stanza indicate dal residence. Da queste spese dipendono eventuali discrepanze tra alcuni prezzi. La disponibilità è limitata e deve essere richiesta. Le permanenze di 4 settimane o più lunghe (soprattutto nel residence YWCA) sono molto popolari e quindi limitate. Consigliamo agli studenti di prenotare con largo anticipo.
ACCOGLIENZA ALL'AEROPORTO
Prezzi in CAD (2012)
| Cittā | Montreal, Toronto, Vancouver |
|---|---|
| Transfer aeroportuale all\'arrivo | 100 |
Per prenotare l'accoglienza all'aeroporto, LSC richiede di effettuare il pagamento almeno 4 settimane prima. Gli studenti devono inviare alla scuola i dettagli completi del volo al più tardi il giovedì precedente l'arrivo.
LSC dispone di un numero di telefono d'emergenza per l'accoglienza all'aeroporto. Se l'orario del volo viene modificato improvvisamente o inaspettatamente, la scuola è in grado di andare a prendere lo studente anche in caso di cambiamenti all'ultimo minuto. Questo numero viene dato a tutti gli studenti che prenotano l'accoglienza all'aeroporto. Se la scuola non viene avvisata della modifica e invia l'incaricato all'aeroporto per accogliere lo studente, non è possibile ottenere nessun rimborso.
CONDIZIONI DI LSC PER IL RIMBORSO E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
RIMBORSO PER I CORSI
| % DI PROGRAMMA COMPLETATO | % DI RIMBORSO PER IL CORSO |
|---|---|
| Oltre 30 giorni prima della data di inizio | 75% |
| 1-29 giorni prima della data di inizio | 60% |
| 0% - 10% dopo la data di inizio | 50% |
| 11 - 29% dopo la data di inizio | 30% |
| 30% o più dopo la data di inizio | 0% |
DEFINIZIONE DI 'PROGRAMMA' PER IL RIMBORSO DEL CORSO
Programma = settimane totali di tutti i servizi di insegnamento riservati al momento della prenotazione
Le condizioni per il rimborso si applicano ad ogni ritiro dal programma o riduzione dei servizi rispetto al programma. Le spese per i corsi non sono trasferibili.
La quota d'iscrizione non è rimborsabile.
RESPINGIMENTO ALL'UFFICIO IMMIGRAZIONE IN CANADA
Gli studenti che non riescono ad ottenere i documenti necessari per entrare in Canada hanno diritto a un rimborso completo esclusa la quota d'iscrizione. Gli studenti devono richiedere il rimborso per iscritto e rispedire indietro al relativo centro LSC la lettera di ammissione ricevuta da LSC insieme a una copia della lettera di rifiuto del visto da parte dell'ufficio immigrazione canadese.
RIMBORSO PER L'ALLOGGIO
Gli studenti devono fornire una comunicazione scritta con un anticipo di almeno 4 settimane intere, per potere ottenere un rimborso delle spese di alloggio non utilizzato. La quota di prenotazione dell'alloggio non è rimborsabile.
SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
In caso di qualsiasi problema vi preghiamo di rivolgervi all'ufficio di LSC per ricevere assistenza. La soluzione finale delle controversie è responsabilità del Direttore o del Segretario della scuola.
Note speciali
I prezzi e le condizioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.
Gli studenti devono avere almeno 18 anni e conoscere l'alfabeto latino. Gli studenti che si iscrivono al programma Teen Language Adventure devono avere un'età compresa tra i 13 e i 17 anni.
Giorni festivi
Le scuole sono chiuse nei giorni festivi ufficiali; se il lunedì è un giorno festivo, i corsi iniziano il martedì.
| SCUOLA | VACANZE |
|---|---|
| Montreal | 02/01/2012; 06/04/2012; 21/05/2012; 25/06/2012; 02/07/2012; 03/09/2012; 08/10/2012; 12/11/2012; 25/12/2012; 26/12/2012; 01/01/2013 |
| Toronto | 02/01/2012; 20/02/2012; 06/04/2012; 20/04/2012; 21/05/2012; 02/07/2012; 06/08/2012; 03/09/2012; 08/10/2012; 12/11/2012; 25/12/2012; 26/12/2012; 01/01/2013 |
| Vancouver | 02/01/2012; 06/04/2012; 21/05/2012; 02/07/2012; 06/08/2012; 03/09/2012; 08/10/2012; 12/11/2012; 25/12/2012; 26/12/2012; 01/01/2013 |
